
La gara è organizzata, come tradizione, dal Gruppo Ippico Capreo che ormai vanta un'esperienza pluridecennale nella gestione della corsa all'anello.
Sono 27 gli scritti, provenienti dai diversi Comuni del comprensorio lepino, fino ad arrivare ai Castelli Romani. Un altro attestato di stima per la nostra manifestazione, che quest'anno compirà i suoi primi 30 anni.
Quest'anno, per la prima volta dopo 11 anni, due cavalieri di Carpineto Romano parteciperanno al turno di qualificazione.
L'Ente Pallio della Carriera augura a tutti i cavalieri un in bocca al lupo, che sia una gara nel pieno rispetto dell'avversario, del cavallo e dell'organizzazione tutta.
Buona fortuna!
Qui di seguito la lista dei cavalieri partecipanti:
N° | Cavaliere | Cavallo |
1 | Francesco Coluzzi | Tequila |
2 | Diego Rossi | FM Dualin Yak |
3 | Massimiliano Lutero | Lindo |
4 | Gianluca Magliozzi | My Flower |
5 | Roberto Marchioni | Maya |
6 | Marco D'Emilia | Winchester |
7 | Oreste Agnoni | Jack |
8 | Lorenzo Mantovano | Damasco |
9 | Angelo Palombelli | Sirio |
10 | Emanuele Carpineti | Lucy |
11 | Maurizio Montini | Pin Up |
12 | Fabrizio Cretaro | Vestale Delle Mura |
13 | Michele Pellegrini | Top Proclaimer Linx |
14 | Adolfo Coculo | Et Wild Fire |
15 | Antonio Castrucci | Kendy |
16 | Enrico Turco | Paprikal |
17 | Massimo Toselli | Big Star Midnait |
18 | Marco Toselli | Smartina Custom |
19 | Paolo Tora | Kasir |
20 | Gianmarco Proietti | Sharon |
21 | Andrea De Santis | Volturno |
22 | Alessandro Fiorini | Barlink |
23 | Emilio Pompa | Cristal |
24 | Mattia Augusto | Re Red Girl |
25 | Mario Pennacchi | Bolero |
26 | Samuele Boccardelli | Macchia |
27 | Valerio Boccardelli | Tangheri |
Ente Pallio della Carriera